www.europeansa-online.com   Indicateur European forêts online  -  Prix du marché des forêts en 2015  cours du 31/12/2015
European forêts online Nombre
Transactions
Cotations
Montant
Prix transactions
ou cotations
Surface référence ha Prix moyen/ha
Liste alphabétique des départements comportant des transactions réalisées ou en cours sur l'année civile
01 Ain 1 15 000 € 1,90 ha 7 894,74 €
03 Allier 3 200 000 € 49,15 ha 4 069,18 €
04 Alpes de Hautes Provence 1 70 000 € 40,00 ha 1 750,00 €
05 Hautes-Alpes 3 157 000 € 90,15 ha 1 741,54 €
07 Ardèche 3 713 000 € 214,75 ha 3 320,14 €
09 Ariège 1 2 000 000 € 455,00 ha 4 395,60 €
10 Aube 1 60 000 € 22,50 ha 2 666,67 €
11 Aude 2 470 000 € 188,15 ha 2 498,01 €
12 Aveyron 1 140 000 € 51,70 ha 2 707,93 €
14 Calvados 1 25 000 € 3,50 ha 7 142,86 €
15 Cantal 6 4 546 000 € 703,71 ha 6 460,05 €
16 Charente 4 5 060 000 € 906,00 ha 5 584,99 €
17 Charente-Maritime 1 105 000 € 35,00 ha 3 000,00 €
18 Cher 14 12 497 850 € 956,15 ha 13 071,01 €
19 Corrèze 6 620 000 € 138,55 ha 4 474,92 €
21 Côte d Or 6 9 920 000 € 1 020,37 ha 9 721,96 €
22 Côte d Armor 2 215 000 € 41,50 ha 5 180,72 €
23 Creuse 1 475 000 € 28,70 ha 16 550,52 €
24 Dordogne 4 326 250 € 126,20 ha 2 585,18 €
25 Doubs 3 131 880 € 19,99 ha 6 597,30 €
27 Eure 4 1 163 000 € 122,79 ha 9 471,46 €
29 Finistère 5 1 190 000 € 216,20 ha 5 504,16 €
31 Haute-Garonne 3 700 000 € 149,65 ha 4 677,58 €
32 Gers 2 85 000 € 14,45 ha 5 882,35 €
33 Gironde 3 106 500 € 34,50 ha 3 086,96 €
34 Hérault 3 484 250 € 286,50 ha 1 690,23 €
35 Ille et Vilaine 3 2 700 000 € 440,00 ha 6 136,36 €
36 Indre 4 1 415 000 € 223,70 ha 6 325,44 €
37 Indre & Loire 9 1 641 300 € 285,45 ha 5 749,87 €
38 Isère 2 75 500 € 14,80 ha 5 101,35 €
40 Landes 3 320 000 € 108,20 ha 2 957,49 €
41 Loir & Cher 3 8 601 000 € 1 099,16 ha 7 825,07 €
42 Loire 6 616 250 € 121,40 ha 5 076,19 €
43 Haute-Loire 6 1 021 500 € 231,40 ha 4 414,43 €
44 Loire-Atlantique 1 340 000 € 43,90 ha 7 744,87 €
45 Loiret 8 11 415 960 € 1 441,82 ha 7 917,74 €
46 Lot 3 242 500 € 113,35 ha 2 139,39 €
47 Lot & Garonne 3 455 500 € 100,50 ha 4 532,34 €
48 Lozère 8 905 725 € 605,80 ha 1 495,09 €
49 Maine & Loire 7 1 623 700 € 241,45 ha 6 724,79 €
51 Marne 3 803 940 € 114,50 ha 7 021,31 €
52 Haute-Marne 7 6 630 000 € 946,90 ha 7 001,80 €
54 Meurthe & Moselle 4 1 125 000 € 168,25 ha 6 686,48 €
56 Morbihan 3 582 000 € 149,10 ha 3 903,42 €
57 Moselle 8 2 525 000 € 276,66 ha 9 126,73 €
58 Nièvre 32 9 871 300 € 1 903,19 ha 5 186,71 €
59 Nord 1 660 000 € 44,00 ha 15 000,00 €
60 Oise 3 300 000 € 28,65 ha 10 471,20 €
61 Orne 2 900 000 € 146,00 ha 6 164,38 €
63 Puy-de-Dôme 6 643 000 € 166,35 ha 3 865,34 €
64 Pyrénées Atlantiques 1 50 000 € 10,20 ha 4 901,96 €
65 Hautes-Pyrénées 1 45 000 € 7,76 ha 5 798,97 €
66 Pyrénées orientales 1 20 000 € 4,35 ha 4 597,70 €
70 Haute-Saône 2 29 000 € 2,75 ha 10 545,45 €
71 Saône & Loire 6 2 615 000 € 370,75 ha 7 053,27 €
72 Sarthe 3 738 500 € 199,05 ha 3 710,12 €
73 Savoie 3 47 450 € 11,95 ha 3 970,71 €
76 Seine Maritime 3 655 000 € 75,35 ha 8 692,77 €
77 Seine & Marne 2 204 000 € 28,00 ha 7 285,71 €
78 Yvelines 1 600 000 € 60,00 ha 10 000,00 €
81 Tarn 4 1 020 000 € 282,70 ha 3 608,07 €
83 Var 6 1 120 000 € 405,90 ha 2 759,30 €
86 Vienne 2 72 000 € 20,45 ha 3 520,78 €
87 Haute-Vienne 2 1 340 000 € 228,55 ha 5 863,05 €
88 Vosges 1 10 000 € 1,70 ha 5 882,35 €
89 Yonne 5 1 622 500 € 296,25 ha 5 476,79 €
91 Essonne 1 100 000 € 12,50 ha 8 000,00 €
  263 107 178 355 € 16 949,80 ha 6 323,28 €
Indicateur European forêts online  —  Prix du marché cours 6 323,28 €

Lexique:
T = TransactionC = Cotation
NC = non communiqué € = base de référence
Essence = espèce botaniqueIndice = en euros
m³ = volume moyen/haSurface = en ha


Référence Indicateur European forêts online
 
Indicateur European forêts online, composition réalisée par European SA
Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés à European SA
Toute reproduction de maquette interdite constitue une contrefaçon
Loi du 11 mars 1957, protection des droits de l'Auteur
Dépôt légal sept 2008 – INPI n° 08.3.601.408

 

Formulaire contact
Retour à l'indicateur European forêts online
Retour à l'accueil
Retour précédent