Informations commerciales et financières en matière forestière

Evolution du marché des forêts au cours des 10 dernières années

              

European forêts online  –  Evolution du marché des forêts en France  –  cours du jour 5 531,87 €
au cours des 10 dernières années                       21/05/2012         
Années Pays Montant des transactions
ou cotations de référence
Surface de référence ha Prix moyen ha
2000 France 661 000 000,00 € 96 500 ha 6 849,74 €
2001 France 580 000 000,00 € 1 016 000 ha 5 708,66 €
2002 France 561 000 000,00 € 99 100 ha 5 660,95 €
2003 France 353 284 270,00 € 93 043 ha 3 797,00 €
2004 France 440 840 000,00 € 107 000 ha 4 120,00 €
2005 France 436 896 000,00 € 98 400 ha 4 440,00 €
2006 France 530 868 000,00 € 107 900 ha 4 920,00 €
2007 France 637 100 000,00 € 115 000 ha 5 540,00 €
2008 France 59 905 680,00 € 11 169 ha 5 363,48 €
2009 France 116 304 555,00 € 19 950 ha 5 829,67 €
2010 France 140 639 295,00 € 24 014 ha 5 856,54 €




Formulaire de contact
Retour biens à la vente en France
Retour à l'accueil
Retour page présentation
Retour précédent