www.europeansa-online.com   Indicateur European forêts online  -  Prix du marché des forêts en 2020  cours du 31/12/2020
European forêts online Nombre
Transactions
Cotations
Montant
Prix transactions
ou cotations
Surface référence ha Prix moyen/ha
Liste alphabétique des départements comportant des transactions réalisées ou en cours sur l'année civile
01 Ain 1 1 800 000 € 173,20 ha 10 392,61 €
03 Allier 3 165 000 € 40,12 ha 4 112,66 €
05 Hautes-Alpes 1 10 000 € 5,15 ha 1 941,75 €
07 Ardèche 1 300 000 € 45,00 ha 6 666,67 €
10 Aube 1 60 000 € 22,50 ha 2 666,67 €
11 Aude 1 320 000 € 160,00 ha 2 000,00 €
12 Aveyron 1 140 000 € 51,70 ha 2 707,93 €
14 Calvados 1 25 000 € 3,50 ha 7 142,86 €
15 Cantal 3 300 000 € 75,35 ha 3 981,42 €
16 Charente 3 640 000 € 121,00 ha 5 289,26 €
18 Cher 14 9 097 850 € 1 246,35 ha 7 299,59 €
19 Corrèze 6 598 000 € 139,50 ha 4 286,74 €
21 Côte d'Or 9 11 798 000 € 1 217,41 ha 9 691,07 €
22 Côte d Armor 2 215 000 € 41,50 ha 5 180,72 €
23 Creuse 1 215 000 € 45,00 ha 4 777,78 €
24 Dordogne 5 400 900 € 156,06 ha 2 568,88 €
25 Doubs 3 131 880 € 19,99 ha 6 597,30 €
26 Drôme 2 357 000 € 149,80 ha 2 383,18 €
27 Eure 4 1 163 000 € 122,79 ha 9 471,46 €
29 Finistère 5 1 145 000 € 209,80 ha 5 457,58 €
30 Gard 1 75 000 € 112,00 ha 669,64 €
31 Haute-Garonne 3 700 000 € 149,65 ha 4 677,58 €
32 Gers 2 85 000 € 14,45 ha 5 882,35 €
33 Gironde 3 106 500 € 34,50 ha 3 086,96 €
34 Hérault 4 734 250 € 382,50 ha 1 919,61 €
35 Ille et Vilaine 3 2 700 000 € 440,00 ha 6 136,36 €
36 Indre 5 4 215 000 € 539,20 ha 7 817,14 €
37 Indre & Loire 7 988 300 € 172,92 ha 5 715,36 €
38 Isère 1 25 500 € 6,00 ha 4 250,00 €
39 Jura 2 590 000 € 101,75 ha 5 798,53 €
40 Landes 3 320 000 € 108,20 ha 2 957,49 €
41 Loir & Cher 6 11 701 000 € 1 482,91 ha 7 890,57 €
42 Loire 6 616 250 € 121,40 ha 5 076,19 €
43 Haute-Loire 6 1 157 000 € 239,08 ha 4 839,38 €
44 Loire-Atlantique 1 3 000 € 0,74 ha 4 054,05 €
45 Loiret 7 10 720 960 € 1 270,01 ha 8 441,63 €
46 Lot 2 220 000 € 83,50 ha 2 634,73 €
47 Lot & Garonne 2 361 640 € 56,00 ha 6 457,86 €
48 Lozère 8 927 725 € 483,90 ha 1 917,18 €
49 Maine & Loire 4 348 200 € 72,11 ha 4 828,73 €
51 Marne 3 803 940 € 114,50 ha 7 021,31 €
52 Haute-Marne 7 6 630 000 € 946,90 ha 7 001,80 €
54 Meurthe & Moselle 7 2 470 000 € 321,17 ha 7 690,63 €
55 Meuse 1 160 000 € 23,40 ha 6 837,61 €
56 Morbihan 4 666 000 € 159,60 ha 4 172,93 €
57 Moselle 8 2 525 000 € 276,66 ha 9 126,73 €
58 Nièvre 33 10 771 500 € 1 911,33 ha 5 635,60 €
59 Nord 1 660 000 € 44,00 ha 15 000,00 €
60 Oise 2 670 000 € 64,30 ha 10 419,91 €
61 Orne 5 5 330 000 € 598,34 ha 8 907,98 €
63 Puy-de-Dôme 5 578 000 € 141,85 ha 4 074,73 €
64 Pyrénées Atlantiques 1 50 000 € 10,20 ha 4 901,96 €
65 Hautes-Pyrénées 1 45 000 € 7,76 ha 5 798,97 €
68 Haut-Rhin 1 1 815 500 € 210,20 ha 8 637,01 €
70 Haute-Saône 2 29 000 € 2,75 ha 10 545,45 €
71 Saône & Loire 6 2 315 000 € 318,75 ha 7 262,75 €
72 Sarthe 3 738 500 € 199,05 ha 3 710,12 €
73 Savoie 2 45 700 € 11,40 ha 4 008,77 €
74 Haute-Savoie 3 104 000 € 22,36 ha 4 651,16 €
76 Seine Maritime 7 6 330 500 € 461,50 ha 13 717,23 €
77 Seine & Marne 4 479 000 € 55,60 ha 8 615,11 €
78 Yvelines 1 900 000 € 62,00 ha 14 516,13 €
79 Deux-Sèvres 2 1 350 000 € 185,35 ha 7 283,52 €
81 Tarn 3 670 000 € 205,00 ha 3 268,29 €
83 Var 5 1 100 000 € 400,50 ha 2 746,57 €
86 Vienne 4 1 952 000 € 233,95 ha 8 343,66 €
87 Haute-Vienne 2 1 340 000 € 228,55 ha 5 863,05 €
88 Vosges 2 14 009 400 € 1 404,27 ha 9 976,29 €
89 Yonne 8 2 377 500 € 404,56 ha 5 876,75 €
91 Essonne 1 100 000 € 12,50 ha 8 000,00 €
95 Val d'Oise 2 176 000 € 16,63 ha 10 583,28 €
  279 132 668 495 € 18 971,47 ha 6 993,05 €
Indicateur European forêts online  —  Prix du marché cours 6 993,05 €

Lexique:
T = TransactionC = Cotation
NC = non communiqué € = base de référence
Essence = espèce botaniqueIndice = en euros
m³ = volume moyen/haSurface = en ha


Référence Indicateur European forêts online
 
Indicateur European forêts online, composition réalisée par European SA
Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés à European SA
Toute reproduction de maquette interdite constitue une contrefaçon
Loi du 11 mars 1957, protection des droits de l'Auteur
Dépôt légal sept 2008 – INPI n° 08.3.601.408

 

Formulaire contact
Retour à l'indicateur European forêts online
Retour à l'accueil
Retour précédent